Produtos em alta Capacitor terminal de quatro pinos - Capacitor de potência de filme CA de boa qualidade - CRE
Produtos em alta Capacitor terminal de quatro pinos - Capacitor de potência de filme CA de boa qualidade - Detalhe CRE:
Dados técnicos
Faixa de temperatura operacional | Temperatura máxima de operação., Superior, máx.: +85°C Temperatura da categoria superior: +70°C Temperatura da categoria inferior: -40°C | |
faixa de capacitância | 5μF~50μF | |
Un/ Tensão nominal Un | 330V.AC/50Hz~690V.AC/50Hz | |
Cap.tol | ±5%(J); | |
Tensão suportável | Vt-t | 2,15UN/10S |
Vt-c | 1000+2*UN(min2000)V.AC) 60S | |
Sobretensão | 1.1UN(30% da duração em carga.) | |
1,15UN(30min/dia) | ||
1,2UN(5min/dia) | ||
1,3UN(1min/dia) | ||
1,5UN(100ms de cada vez, 1000 vezes durante a vida) | ||
Fator de dissipação | tgδ≤0,002 f=1KHz | |
tgδ0≤0,0002 | ||
Resistência de isolamento | RS*C≥5000S(at20℃ 100V.DC 60S ) | |
Expectativa de vida | 100000h(Un; Θhotspot≤55 °C) | |
Padrão de referência | IEC61071;IEC 60831; |
Recurso
1. Pacote de fita Mylar, selado com resina;
2. Cabos de porca de cobre, tamanho pequeno, fácil instalação;
3. Grande capacidade, tamanho pequeno;
4. Resistência a alta tensão, com autocura;
5. Alta corrente de ondulação, alta capacidade de resistência dv/dt.
Caso de instalação
Aplicativo
1. Amplamente utilizado em equipamentos eletrônicos de potência usados para o filtro AC.
2. No UPS de alta potência, comutação de fonte de alimentação, conversores AC/DC e inversores (drives) e outros equipamentos para o filtro AC, harmônicos e melhoram o controle do fator de potência.
Expectativa de vida
Desenho de contorno
Tensão | (Un=330V.AC) | ||||||
Capacitância | φD (mm) | L(mm) | ESR @10KHz (mΩ)) | ESL(nH) | dv/dt(V/μS) | Ipk(A) | Irms(40℃ @10KHz) |
6.8 | 35 | 40 | 9.4 | 27 | 100 | 680 | 30 |
8 | 38 | 40 | 8,0 | 25 | 80 | 640 | 35 |
10 | 42 | 40 | 6.4 | 25 | 75 | 750 | 40 |
15 | 51 | 40 | 5.3 | 28 | 70 | 1050 | 48 |
20 | 59 | 40 | 4,0 | 23 | 65 | 1300 | 55 |
30 | 71 | 40 | 2.7 | 27 | 60 | 1800 | 68 |
40 | 74 | 50 | 2,0 | 26 | 55 | 2200 | 70 |
50 | 82 | 50 | 1.6 | 25 | 50 | 2500 | 75 |
Tensão | (Un=450V.AC) | ||||||
Capacitância | φD (mm) | L(mm) | ESR @10KHz (mΩ)) | ESL(nH) | dv/dt(V/μS) | Ipk(A) | Irms(40℃ @10KHz) |
6.8 | 35 | 40 | 9.4 | 27 | 100 | 680 | 30 |
8 | 38 | 40 | 8,0 | 25 | 80 | 640 | 35 |
10 | 42 | 40 | 6.4 | 25 | 75 | 750 | 40 |
15 | 51 | 40 | 5.3 | 28 | 70 | 1050 | 48 |
20 | 59 | 40 | 4,0 | 23 | 65 | 1300 | 55 |
30 | 71 | 40 | 2.7 | 27 | 60 | 1800 | 68 |
40 | 74 | 50 | 2,0 | 26 | 55 | 2200 | 70 |
50 | 82 | 50 | 1.6 | 25 | 50 | 2500 | 75 |
Tensão | (Un=690V.AC) | ||||||
Capacitância | φD (mm) | L(mm) | ESR @10KHz (mΩ)) | ESL(nH) | dv/dt(V/μS) | Ipk(A) | Irms(40℃ @10KHz) |
5 | 35 | 60 | 9.6 | 27 | 180 | 900 | 30 |
6.8 | 40 | 60 | 7,0 | 26 | 150 | 1020 | 35 |
8 | 44 | 60 | 7,0 | 25 | 120 | 960 | 38 |
10 | 49 | 60 | 6.4 | 26 | 110 | 1100 | 45 |
15 | 59 | 60 | 4.2 | 23 | 100 | 1500 | 55 |
20 | 68 | 60 | 3.2 | 25 | 90 | 1800 | 62 |
25 | 76 | 60 | 2,5 | 22 | 80 | 2000 | 70 |
30 | 83 | 60 | 2.1 | 23 | 80 | 2400 | 75 |
Imagens detalhadas do produto:
Guia de produto relacionado:
Tenha em mente "Cliente em primeiro lugar, boa qualidade em primeiro lugar", trabalhamos em estreita colaboração com nossos clientes em potencial e fornecemos-lhes serviços eficientes e profissionais para produtos em alta Capacitor terminal de quatro pinos - Capacitor de potência de filme CA de boa qualidade - CRE, o produto será fornecido para todo o mundo o mundo, como: México, Eslovênia, Hungria, Nossos produtos são amplamente vendidos para Europa, EUA, Rússia, Reino Unido, França, Austrália, Oriente Médio, América do Sul, África e Sudeste Asiático, etc. nossos clientes de todo o mundo.E nossa empresa está comprometida em melhorar continuamente a eficácia do nosso sistema de gestão para maximizar a satisfação do cliente.Esperamos sinceramente progredir com nossos clientes e criar juntos um futuro ganha-ganha.Bem-vindo a se juntar a nós para negócios!
A qualidade da matéria-prima deste fornecedor é estável e confiável, sempre esteve de acordo com as exigências de nossa empresa para fornecer produtos com qualidade que atendam às nossas necessidades. Por Meredith de Marselha - 18/04/2017 16:45